通貨換算ツールの説明 |
---|
円(JPY)・ドル(USD)・ユーロ(EUR)・人民元(CNY)・ビットコイン(BTC)・ミリビットコイン(mBTC)などが換算できるツールです。 ※カンマ「,」は入力しないでください。小数点以下の場合はドット「.」を使用してください。 |
国旗 | 国名 | 通貨 | 通貨名 | 為替相場 |
---|---|---|---|---|
アラブ首長国連邦 | AED | UAEディルハム | - | |
アフガニスタン | AFN | アフガニ | - | |
アルバニア | ALL | レク | - | |
アルメニア | AMD | ドラム | - | |
ナゴルノ・カラバフ | AMD | ドラム | - | |
キュラソー島 | ANG | アンティル・ギルダー | - | |
シント・マールテン島 | ANG | アンティル・ギルダー | - | |
アンゴラ | AOA | クワンザ | - | |
アルゼンチン | ARS | ペソ | - | |
オーストラリア | AUD | オーストラリア・ドル | - | |
キリバス | AUD | オーストラリア・ドル | - | |
クリスマス島 | AUD | オーストラリア・ドル | - | |
ココス諸島 | AUD | オーストラリア・ドル | - | |
ナウル | AUD | オーストラリア・ドル | - | |
ノーフォーク島 | AUD | オーストラリア・ドル | - | |
アルバ | AWG | アルバ・フロリン | - | |
アゼルバイジャン | AZN | アゼルバイジャン・マナト | - | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | BAM | 兌換マルク | - | |
バルバドス | BBD | バルバドス・ドル | - | |
バングラデシュ | BDT | タカ | - | |
ブルガリア | BGN | レフ | - | |
バーレーン | BHD | バーレーン・ディナール | - | |
ブルンジ | BIF | ブルンジ・フラン | - | |
バミューダ諸島 | BMD | バミューダ・ドル | - | |
ブルネイ | BND | ブルネイ・ドル | - | |
ボリビア | BOB | ボリビアーノ | - | |
ブラジル | BRL | レアル | - | |
バハマ | BSD | バハマ・ドル | - | |
Global | BTC | ビットコイン | - | |
Global | mBTC | ミリビットコイン | - | |
ブータン | BTN | ニュルタム | - | |
ボツワナ | BWP | プラ | - | |
ベラルーシ | BYN | ベラルーシ・ルーブル | - | |
ベリーズ | BZD | ベリーズ・ドル | - | |
カナダ | CAD | カナダ・ドル | - | |
コンゴ民主共和国 | CDF | コンゴ・フラン | - | |
スイス | CHF | スイス・フラン | - | |
リヒテンシュタイン | CHF | スイス・フラン | - | |
チリ | CLF | 改宗者チリUF | - | |
チリ | CLP | チリ・ペソ | - | |
中華人民共和国 | CNH | オフショア人民元 | - | |
中華人民共和国 | CNY | 人民元 | - | |
コロンビア | COP | コロンビア・ペソ | - | |
コスタリカ | CRC | コスタリカ・コロン | - | |
キューバ | CUC | 兌換ペソ | - | |
キューバ | CUP | キューバペソ | - | |
カーボベルデ | CVE | カーボベルデ・エスクード | - | |
チェコ | CZK | チェコ・コルナ | - | |
ジブチ | DJF | ジブチ・フラン | - | |
グリーンランド | DKK | デンマーク・クローネ | - | |
デンマーク | DKK | デンマーク・クローネ | - | |
ドミニカ共和国 | DOP | ドミニカ・ペソ | - | |
アルジェリア | DZD | アルジェリア・ディナール | - | |
エジプト | EGP | エジプト・ポンド | - | |
エリトリア | ERN | ナクファ | - | |
エチオピア | ETB | ブル | - | |
アイルランド | EUR | ユーロ | - | |
アンドラ | EUR | ユーロ | - | |
イタリア | EUR | ユーロ | - | |
イギリス主権基地領域 | EUR | ユーロ | - | |
エストニア | EUR | ユーロ | - | |
オーストリア | EUR | ユーロ | - | |
オランダ | EUR | ユーロ | - | |
キプロス | EUR | ユーロ | - | |
ギリシャ | EUR | ユーロ | - | |
グアドループ | EUR | ユーロ | - | |
コソボ | EUR | ユーロ | - | |
サン・バルテルミー島 | EUR | ユーロ | - | |
サンピエール島・ミクロン島 | EUR | ユーロ | - | |
サン・マルタン島 | EUR | ユーロ | - | |
サンマリノ | EUR | ユーロ | - | |
スペイン | EUR | ユーロ | - | |
スロバキア | EUR | ユーロ | - | |
スロベニア | EUR | ユーロ | - | |
ドイツ | EUR | ユーロ | - | |
バチカン | EUR | ユーロ | - | |
フィンランド | EUR | ユーロ | - | |
フランス | EUR | ユーロ | - | |
フランス領ギアナ | EUR | ユーロ | - | |
ベルギー | EUR | ユーロ | - | |
ポルトガル | EUR | ユーロ | - | |
マルタ | EUR | ユーロ | - | |
マルティニーク | EUR | ユーロ | - | |
マヨット | EUR | ユーロ | - | |
モナコ | EUR | ユーロ | - | |
モンテネグロ | EUR | ユーロ | - | |
ラトビア | EUR | ユーロ | - | |
ルクセンブルク | EUR | ユーロ | - | |
レユニオン | EUR | ユーロ | - | |
フィジー | FJD | フィジー・ドル | - | |
フォークランド諸島 | FKP | フォークランド諸島ポンド | - | |
イギリス | GBP | UKポンド | - | |
イギリス領インド洋地域 | GBP | UKポンド | - | |
サウスジョージア島 | GBP | UKポンド | - | |
ジョージア | GEL | ラリ | - | |
ガーンジー島 | GGP | ガーンジー・ポンド | - | |
ガーナ共和国 | GHS | セディ | - | |
ジブラルタル | GIP | ジブラルタル・ポンド | - | |
ガンビア | GMD | ダラシ | - | |
ギニア | GNF | ギニア・フラン | - | |
グアテマラ | GTQ | ケツァル | - | |
ガイアナ | GYD | ガイアナ・ドル | - | |
香港 | HKD | 香港ドル | - | |
ホンジュラス | HNL | レンピラ | - | |
クロアチア | HRK | クーナ | - | |
ハイチ | HTG | グールド | - | |
ハンガリー | HUF | フォリント | - | |
インドネシア | IDR | ルピア | - | |
イスラエル | ILS | 新シェケル | - | |
パレスチナ | ILS | 新シェケル | - | |
マン島 | IMP | マン島ポンド | - | |
インド | INR | インド・ルピー | - | |
イラク | IQD | イラク・ディナール | - | |
イラン | IRR | イラン・リアル | - | |
アイスランド | ISK | アイスランド・クローナ | - | |
ジャージー | JEP | ジャージーポンド | - | |
ジャマイカ | JMD | ジャマイカ・ドル | - | |
ヨルダン | JOD | ヨルダン・ディナール | - | |
日本 | JPY | 円 | - | |
ケニア | KES | ケニア・シリング | - | |
キルギス | KGS | キルギス・ソム | - | |
カンボジア | KHR | リエル | - | |
コモロ | KMF | コモロ・フラン | - | |
朝鮮民主主義人民共和国 | KPW | 北朝鮮ウォン | - | |
大韓民国 | KRW | 韓国ウォン | - | |
クウェート | KWD | クウェート・ディナール | - | |
ケイマン諸島 | KYD | ケイマン諸島・ドル | - | |
カザフスタン | KZT | テンゲ | - | |
ラオス | LAK | キップ | - | |
レバノン | LBP | レバノン・ポンド | - | |
スリランカ | LKR | スリランカ・ルピー | - | |
リベリア | LRD | リベリア・ドル | - | |
レソト | LSL | ロチ | - | |
リビア | LYD | リビア・ディナール | - | |
西サハラ | MAD | モロッコ・ディルハム | - | |
モロッコ | MAD | モロッコ・ディルハム | - | |
モルドバ | MDL | モルドバ・レウ | - | |
マダガスカル | MGA | アリアリ | - | |
マケドニア共和国 | MKD | マケドニア・デナール | - | |
ミャンマー | MMK | チャット | - | |
モンゴル | MNT | トゥグルグ | - | |
マカオ | MOP | マカオ・パタカ | - | |
モーリタニア | MRO | ウギア | - | |
モーリタニア | MRU | モーリタニアウギア | - | |
モーリシャス | MUR | モーリシャス・ルピー | - | |
モルディブ | MVR | ルフィヤ | - | |
マラウイ | MWK | マラウイ・クワチャ | - | |
メキシコ | MXN | メキシコ・ペソ | - | |
マレーシア | MYR | リンギット | - | |
モザンビーク | MZN | メティカル | - | |
ナミビア | NAD | ナミビア・ドル | - | |
ナイジェリア | NGN | ナイラ | - | |
ニカラグア | NIO | コルドバ | - | |
ノルウェー | NOK | ノルウェー・クローネ | - | |
ネパール | NPR | ネパール・ルピー | - | |
クック諸島 | NZD | ニュージーランド・ドル | - | |
トケラウ | NZD | ニュージーランド・ドル | - | |
ニウエ | NZD | ニュージーランド・ドル | - | |
ニュージーランド | NZD | ニュージーランド・ドル | - | |
ピトケアン諸島 | NZD | ニュージーランド・ドル | - | |
オマーン | OMR | オマーン・リアル | - | |
パナマ | PAB | バルボア | - | |
ペルー | PEN | ヌエボ・ソル | - | |
パプア・ニューギニア | PGK | キナ | - | |
フィリピン | PHP | フィリピン・ペソ | - | |
パキスタン | PKR | パキスタン・ルピー | - | |
ポーランド | PLN | ズウォティ | - | |
パラグアイ | PYG | グアラニー | - | |
カタール | QAR | カタール・リヤル | - | |
ルーマニア | RON | ルーマニア・レウ | - | |
セルビア | RSD | セルビア・ディナール | - | |
アブハジア | RUB | ロシア・ルーブル | - | |
南オセチア | RUB | ロシア・ルーブル | - | |
ロシア | RUB | ロシア・ルーブル | - | |
ルワンダ | RWF | ルワンダ・フラン | - | |
サウジアラビア | SAR | サウジアラビア・リヤル | - | |
ソロモン諸島 | SBD | ソロモン諸島ドル | - | |
セーシェル | SCR | セーシェル・ルピー | - | |
スーダン | SDG | スーダン・ポンド | - | |
スウェーデン | SEK | スウェーデン・クローナ | - | |
シンガポール | SGD | シンガポール・ドル | - | |
アセンション島 | SHP | セントヘレナ・ポンド | - | |
セントヘレナ | SHP | セントヘレナ・ポンド | - | |
トリスタン・ダ・クーニャ | SHP | UKポンド | - | |
シエラレオネ | SLL | レオン | - | |
ソマリア | SOS | ソマリア・シリング | - | |
スリナム | SRD | スリナム・ドル | - | |
南スーダン | SSP | 南スーダン・ポンド | - | |
サントメ・プリンシペ | STD | ドブラ | - | |
サントメ・プリンシペ | STN | サントメ・プリンシペドブラ | - | |
エルサルバドル | SVC | サルバドール・コロン | - | |
シリア | SYP | シリア・ポンド | - | |
スワジランド | SZL | リランゲニ | - | |
タイ | THB | バーツ | - | |
タジキスタン | TJS | ソモニ | - | |
トルクメニスタン | TMT | トルクメニスタンマナト | - | |
チュニジア | TND | チュニジア・ディナール | - | |
トンガ | TOP | パアンガ | - | |
トルコ | TRY | トルコリラ | - | |
トリニダード・トバゴ | TTD | トリニダード・トバゴ・ドル | - | |
台湾 | TWD | ニュー台湾ドル | - | |
タンザニア | TZS | タンザニア・シリング | - | |
ウクライナ | UAH | フリヴニャ | - | |
ウガンダ | UGX | ウガンダ・シリング | - | |
アメリカ合衆国 | USD | USドル | - | |
イギリス領ヴァージン諸島 | USD | USドル | - | |
エクアドル | USD | USドル | - | |
サバ島 | USD | USドル | - | |
シント・ユースタティウス島 | USD | USドル | - | |
タークス・カイコス諸島 | USD | USドル | - | |
パラオ | USD | USドル | - | |
東ティモール | USD | USドル | - | |
ボネール島 | USD | USドル | - | |
マーシャル諸島 | USD | USドル | - | |
ミクロネシア連邦 | USD | USドル | - | |
ウルグアイ | UYU | ウルグアイ・ペソ | - | |
ウズベキスタン | UZS | スム | - | |
ベネズエラ | VEF | ボリバル・フエルテ | - | |
ベネズエラ | VES | ボリバル・ソベラノ | - | |
ベトナム | VND | ドン | - | |
バヌアツ | VUV | バツ | - | |
サモア | WST | タラ | - | |
ガボン | XAF | CFAフラン (BEAC) | - | |
カメルーン | XAF | CFAフラン (BEAC) | - | |
コンゴ共和国 | XAF | CFAフラン (BEAC) | - | |
赤道ギニア | XAF | CFAフラン (BEAC) | - | |
チャド | XAF | CFAフラン (BEAC) | - | |
中央アフリカ | XAF | CFAフラン (BEAC) | - | |
Global | XAG | 銀オンス | - | |
Global | XAU | 金オンス | - | |
アンギラ | XCD | 東カリブ・ドル | - | |
アンティグア・バーブーダ | XCD | 東カリブ・ドル | - | |
グレナダ | XCD | 東カリブ・ドル | - | |
セントクリストファー・ネイビス | XCD | 東カリブ・ドル | - | |
セントビンセント・グレナディーン | XCD | 東カリブ・ドル | - | |
セントルシア | XCD | 東カリブ・ドル | - | |
ドミニカ国 | XCD | 東カリブ・ドル | - | |
モントセラト | XCD | 東カリブ・ドル | - | |
国際通貨基金(IMF) | XDR | IMF特別引出権 | - | |
ギニアビサウ | XOF | CFAフラン (BCEAO) | - | |
コートジボワール | XOF | CFAフラン (BCEAO) | - | |
セネガル | XOF | CFAフラン (BCEAO) | - | |
トーゴ | XOF | CFAフラン (BCEAO) | - | |
ニジェール | XOF | CFAフラン (BCEAO) | - | |
ブルキナファソ | XOF | CFAフラン (BCEAO) | - | |
ベナン | XOF | CFAフラン (BCEAO) | - | |
マリ | XOF | CFAフラン (BCEAO) | - | |
Global | XPD | パラジウムオンス | - | |
ウォリス・フツナ | XPF | CFPフラン | - | |
ニューカレドニア | XPF | CFPフラン | - | |
フランス領ポリネシア | XPF | CFPフラン | - | |
Global | XPT | プラチナオンス | - | |
イエメン | YER | イエメン・リアル | - | |
南アフリカ | ZAR | ランド | - | |
ザンビア | ZMW | ザンビア・クワチャ | - | |
ジンバブエ | ZWL | ジンバブエ・ドル | - |
お役立ちツール |
---|
|
ツールカテゴリ |
---|
サブメニュー |
---|